0384-00 T-SHIRT MOTTO
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
XS | 64 | 80/84 |
S | 70 | 88/92 |
M | 72 | 96/100 |
L | 74 | 104/108 |
XL | 76 | 112/116 |
XXL | 78 | 120/124 |
0063-02 T-SHIRT LOGO1222
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
XXS | 60 | 92 |
XS | 64 | 96 |
S | 70 | 100 |
M | 72 | 106 |
L | 74 | 112 |
XL | 76 | 116 |
XXL | 78 | 124 |
XXXL | 80 | 130 |
0383-00 T-SHIRT K MARCHIO
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
S | 69,50 | 96 |
M | 71,50 | 102 |
L | 73.50 | 108 |
XL | 75,00 | 114 |
XXL | 78,25 | 122 |
XXXL | 81,00 | 130 |
0382-00 LADY T-SHIRT K MARCHIO
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
S | 59,50 | 86 |
M | 61,00 | 90 |
L | 63,25 | 96 |
XL | 55,05 | 102 |
XXL | 767,75 | 108 |
0185-00 FELPA GIROCOLLO
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
XS | 69 | 98 |
S | 71 | 104 |
M | 73 | 111 |
L | 75 | 118 |
XL | 77 | 125 |
XXL | 79 | 132 |
XXXL | 80 | 140 |
0186-00 FELPA CAPPUCCIO
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
XS | 68 | 98 |
S | 70 | 104 |
M | 72 | 111 |
L | 74 | 118 |
XL | 76 | 125 |
XXL | 78 | 132 |
XXXL | 79 | 140 |
0981-00 FELPA 1222 ZIP
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
XS | 65 | 100 |
S | 67 | 104 |
M | 68 | 108 |
L | 71 | 112 |
XL | 73 | 116 |
XXL | 76 | 122 |
XXXL | 89 | 128 |
0980-00 FELPA 1222 CAPPUCCIO
TAGLIA | ALTEZZA TOTALE (cm) | LARGHEZZA TORACE (cm) |
---|---|---|
XS | 67,5 | 102 |
S | 69,0 | 106 |
M | 71,5 | 110 |
L | 73,5 | 114 |
XL | 75,5 | 118 |
XXL | 78 | 126 |
XXXL | 79,5 | 134 |
0950-00 MAGLIA SPORT CAMPAGNOLO
TAGLIA | STATURA (cm) | LARGHEZZA TORACE* (cm) |
---|---|---|
XXS | 160/165 | 86/89 |
XS | 166/170 | 90/93 |
S | 171/174 | 94/96 |
M | 174/176 | 96/99 |
L | 176/178 | 100/103 |
XL | 178/180 | 104/108 |
XXL | 180/182 | 109/112 |
*per uomo prendere misura torace, per donna prendere misura seno